
San Juan, Puerto Rico
La Ciudad Amurallada

San Juan se le conoce como “la ciudad amurallada”, “ciudad capitalina”, “ciudad de las losas” y “ciudad colonial”. Sus habitantes son conocidos como “los capitalinos” y “los senadores”, este último en alusión a su histórico equipo de béisbol de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. La ciudad está localizada en la costa norte de Puerto Rico y es la capital política, económica y cultural de la Isla.
La parte antigua de San Juan, conocida como el Viejo San Juan, es reconocida como centro histórico-cultural, destacando su arquitectura militar de defensa, construida entre los siglos XVI al XVIII. Sus atributos geográficos se complementan con un trazado urbano en adoquines azules traídos de España en el siglo XVIII. Al mismo tiempo, es un centro neurálgico de tráfico marítimo en el Caribe.
Su puerto es uno de los más activos de la región, con la capacidad de albergar cerca de una decena de grandes cruceros simultáneamente. Recibe aproximadamente 900 anclajes de buques al año y mueve a cerca de un millón de viajeros, siendo uno de los principales motores del turismo en Puerto Rico.
Fuera de la isleta, San Juan tiene varios puntos de interés. Al este de la misma se sitúa el Condado, centro de gran importancia hotelera y turística. El sector de Ocean Park es muy popular por su playa y la práctica de diversos deportes acuáticos. Miramar alberga el Centro de Convenciones de Puerto Rico —el más grande del Caribe—, así como algunos de los muelles de la bahía.
Otro punto de relevancia es Santurce, uno de los barrios más grandes y vibrantes, donde se encuentran el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo y la renovada Plaza del Mercado de Santurce, epicentro gastronómico y cultural. Hato Rey es considerado el centro financiero de la Isla, con la llamada “Milla de Oro” por su alta concentración de bancos, corporaciones y oficinas gubernamentales. Finalmente, Río Piedras alberga la tradicional Plaza del Mercado Rafael Hernández y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, fundado en 1903, el campus universitario más grande y antiguo de la Isla.
Entre las construcciones más importantes en el ámbito histórico y arquitectónico figuran la Catedral de San Juan (1521, la iglesia más antigua en uso continuo en América), la Casa Blanca (residencia original de la familia de Juan Ponce de León), los puentes San Antonio y Dos Hermanos, el Palacio Santa Catalina (La Fortaleza, sede del gobernador y la mansión ejecutiva en uso continuo más antigua del hemisferio occidental), el Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San Cristóbal, la Iglesia San José, el sistema de murallas de San Juan —de la cual sobrevive parte y una de sus seis puertas originales, la Puerta de San Juan—, el Cuartel Militar de Ballajá, el Ayuntamiento (Alcaldía) y sus plazas principales, entre otras estructuras.
Es importante destacar que el sistema defensivo del Viejo San Juan fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, reconocimiento que comparte con otras ciudades fortificadas de las Américas.
San Juan constituye el municipio más poblado y con mayor densidad poblacional de Puerto Rico. Según el Censo de 2020, cuenta con una población de aproximadamente 342,000 habitantes, aunque ha experimentado un decrecimiento en las últimas décadas debido al movimiento poblacional hacia municipios adyacentes como Bayamón, Guaynabo, Carolina y Trujillo Alto. Aun así, San Juan sigue siendo el principal centro de gobierno, educación superior, comercio, turismo y transporte de la Isla.
Fundación:
San Juan, capital de Puerto Rico, es la ciudad más antigua bajo la bandera de Estados Unidos. En 1508 Juan Ponce de León fundó el primer asentamiento español en la isla, llamado Caparra, localizado al oeste de la actual área metropolitana en lo que hoy es Guaynabo. Allí todavía se conservan ruinas arqueológicas que forman parte del Museo y Parque Histórico de Caparra, declarado Monumento Histórico Nacional en 1949.
En 1521, debido a las difíciles condiciones en Caparra, los colonos trasladaron el asentamiento a la isleta de San Juan, fundando oficialmente la ciudad. El distrito que hoy se conoce como Viejo San Juan era la visión personal de Ponce de León. Aunque falleció en 1521 y no pudo ver completada la ciudad, dejó establecida la planificación original, que incluía una plaza mayor, iglesias y un sistema defensivo. Con el tiempo, se construyeron sus murallas masivas y las dos principales fortalezas: el Castillo San Felipe del Morro (1539) y el Castillo San Cristóbal (terminado en 1783).
Muchos de los lugares del área de San Juan fueron edificados entre los siglos XVI y XVII, y hoy forman parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y del listado de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (1983).
El Viejo San Juan fue concebido principalmente como un emplazamiento militar estratégico, pero con el tiempo se convirtió también en un centro urbano lleno de vida civil y religiosa. Es un lugar donde se pueden recorrer más de 500 años de historia en un solo día. El área cubre aproximadamente 7 cuadras por 7 cuadras, con calles estrechas pavimentadas en adoquines azules, traídos como lastre en barcos desde España en el siglo XVIII, y rodeadas de casas coloniales con balcones y patios interiores.

Las fortalezas y murallas del Viejo San Juan están entre las mejores preservadas en el hemisferio occidental. El área está repleta de casas, iglesias y plazas antiguas que representan algunos de los ejemplos más notables de arquitectura colonial española en el Caribe. Entre ellas destacan la Iglesia de San José (1532, una de las más antiguas de América), la Catedral de San Juan Bautista (1521, donde reposan los restos de Ponce de León), y la Casa Blanca (residencia de la familia de Ponce de León).
Hoy el Viejo San Juan es también un vibrante centro cultural y turístico. Alberga cafés, galerías de arte, museos, tiendas artesanales y residencias restauradas que le dan un aire romántico y nostálgico. Su vegetación tropical —palmas, platanales, flamboyanes, hibiscos y helechos— contrasta con la piedra de sus fortificaciones y el azul intenso del mar Caribe.
En las noches, se escucha el canto del coquí, símbolo sonoro de Puerto Rico, que añade un toque especial a la experiencia. La Garita del Diablo, una de las icónicas garitas del Castillo San Felipe del Morro, se ha convertido en un símbolo representativo tanto de Puerto Rico como del Viejo San Juan.
El nombre de la ciudad ha tenido una evolución curiosa. Cuando Cristóbal Colón descubrió la isla el 19 de noviembre de 1493, la bautizó como San Juan Bautista. Más tarde, Juan Ponce de León, al explorar la costa norte, encontró una bahía a la que llamó Puerto Rico, por su gran riqueza natural y potencial comercial. Con el tiempo, los nombres se invirtieron: la isla pasó a llamarse Puerto Rico y la ciudad y su bahía, San Juan.
Actualmente, el Viejo San Juan no solo es un espacio histórico y turístico, sino también un lugar habitado por más de 7,000 residentes permanentes, que conviven en un entorno donde la vida moderna se entrelaza con cinco siglos de historia.
Localización:
San Juan, capital de Puerto Rico, se encuentra en la costa norte de la isla, limitada al norte por el Océano Atlántico; al sur por Aguas Buenas y Caguas; al oeste por Guaynabo; y al este por Carolina y Trujillo Alto. La ciudad está situada en la Isleta de San Juan, conectada al resto de la isla por un istmo, lo que históricamente facilitó su defensa militar y la convirtió en un punto estratégico para el comercio y la navegación en el Caribe.
Superficie:
La superficie de San Juan es de aproximadamente 123.5 kilómetros cuadrados (47.5 millas cuadradas), que incluyen tanto áreas urbanas densamente pobladas como sectores montañosos y verdes al sur en barrios como Caimito y Cupey.
Población:
Según el Censo de 2020, la población de San Juan es de 342,259 habitantes. Esta cifra representa una disminución respecto al Censo de 2010, debido a factores como la migración interna hacia municipios cercanos y a Estados Unidos continentales, así como a factores económicos y sociales.
Densidad Poblacional:
La densidad poblacional en San Juan es de aproximadamente 2,771 habitantes por kilómetro cuadrado (7,178 por milla cuadrada), siendo Santurce y San Juan Antiguo los barrios con mayor densidad.
Gentilicio:
Los habitantes de San Juan son conocidos como sanjuaneros.
Apodos:
La Ciudad Amurallada
- La Ciudad Amurallada
- Los Capitalinos
- Los Senadores (en referencia a su equipo de béisbol histórico)
- La Losa (por los adoquines del Viejo San Juan)
Barrios: San Juan, Puerto Rico
San Juan está compuesto por 18 barrios: Caimito, Cupey, El Cinco, Gobernador Piñero, Hato Rey Central, Hato Rey Norte, Hato Rey Sur, Monacillo, Monacillo Urbano, Oriente, Pueblo (antiguo municipio de Río Piedras), Quebrada Arenas, Sabana Llana Norte, Sabana Llana Sur, San Juan Antiguo, Santurce, Tortugo y Universidad.

| Censo 2020: Población por Barrios - San Juan |
Habitantes |
| Caimito | 19,547 |
| Cupey | 36,659 |
| El Cinco | 7,149 |
| Gobernador Piñero | 47,779 |
| Hato Rey Central | 20,867 |
| Hato Rey Norte | 16,461 |
| Hato Rey Sur | 10,868 |
| Monacillo | 12,425 |
| Monacillo Urbano | 29,309 |
| Oriente | 24,487 |
| Pueblo (Antiguo Municipio de Río Piedras) | 9,391 |
| Quebrada Arenas | 2,753 |
| Sabana Llana Norte | 32,361 |
| Sabana Llana Sur | 43,839 |
| San Juan Antiguo | 6,808 |
| Santurce | 66,210 |
| Tortugo | 4,351 |
| Universidad | 2,501 |
| Total | 342,259 |
Información: Negociado del Censo de los EE.UU. Censo 2020
Patrón:
San Juan Bautista
Catedral San Juan Bautista
PO Box 9022145
San Juan, PR 00902-2145

Tendencias recientes:
San Juan ha experimentado revitalización urbana, especialmente en el Viejo San Juan y Santurce, con mejoras en infraestructura, cultura y turismo. Condado y Ocean Park destacan como zonas hoteleras y recreativas, mientras que la ciudad sigue siendo el principal centro económico, político y cultural de Puerto Rico, albergando instituciones gubernamentales, universidades, hospitales y sedes de importantes empresas privadas. La ciudad también mantiene su importancia estratégica como puerto marítimo, siendo uno de los más activos del Caribe para cruceros y carga comercial.
Topografía:
San Juan tiene una superficie mayormente llana, ubicada en la llanura costanera del norte y sobre formaciones cársicas, con suelos calcáreos que influyen en el drenaje y vegetación local. Las áreas más elevadas se encuentran al sur, principalmente en los barrios Caimito y Cupey, con alturas que alcanzan hasta aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar. Estas elevaciones ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y son menos densamente pobladas que el centro urbano.
Hidrografía:
La ciudad está regada por varios cuerpos de agua importantes, siendo los ríos Puerto Nuevo y Río Piedras los principales. También forman parte de su sistema hidrográfico las lagunas del Condado y San José, que son zonas de alto valor ecológico y recreativo. El embalse Las Curías, ubicado al sur, abastece de agua potable a sectores de San Juan y municipios adyacentes. Además, la costa norte de la ciudad incluye bahías y canales que históricamente facilitaron el comercio marítimo y hoy son usados para transporte de carga y turismo.
Industrias predominantes:
San Juan es el principal centro financiero y comercial de Puerto Rico. La ciudad alberga sedes de bancos, compañías aseguradoras, corporaciones multinacionales y el principal centro de operaciones de gobierno. En su área metropolitana se encuentran instalaciones para la refinación de petróleo, producción de cemento, destilerías de ron, industrias farmacéuticas, textiles, metalúrgicas y tabacaleras. Su puerto es el más activo del Caribe para cruceros y carga comercial, siendo base de operaciones para más barcos de crucero que cualquier otro puerto en la región. En promedio, más de 28 cruceros utilizan San Juan como puerto de embarque o escala, y recibe cerca de un millón de turistas de cruceros al año.
Salario promedio:
Según datos más recientes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (2022), el salario promedio semanal en San Juan es de aproximadamente $550, mostrando un aumento respecto a la cifra histórica de $366.26 reportada en 1998, ajustado por la inflación y cambios económicos en la región.
Bandera:
La bandera de San Juan consiste en un paño blanco con el escudo de la ciudad en el centro, que representa la historia, la fe y la identidad cultural de la capital.
Escudo:
El escudo de la ciudad es muy similar al de Puerto Rico, destacando al Cordero de Dios o Cordero Pascual, que simboliza tanto a Jesucristo como a San Juan Bautista, patrón de la ciudad.
- El cordero aparece de pie sobre una roca, con aureola y una bandera plateada o blanca con cruz roja, simbolizando sacrificio y triunfo sobre el pecado y la muerte.
- La roca representa el Monte Sión y la isleta de San Juan, mientras que los chorros que emergen simbolizan los ríos del Paraíso y los Sacramentos.
- La corona mural representa la condición de ciudad fortificada y amurallada, destacando su historia defensiva.
En 1799, el Rey Carlos IV de España otorgó a San Juan el privilegio de incluir el lema en su escudo: “POR SU CONSTANCIA, AMOR Y FIDELIDAD, ES MUY NOBLE Y MUY LEAL ESTA CIUDAD”, en reconocimiento a la resistencia y fidelidad de sus habitantes frente al ataque inglés de 1797.
Riesgos geográficos y ambientales:
Debido a su ubicación en la costa norte, San Juan está expuesto a huracanes, tormentas tropicales e inundaciones costeras. La topografía llana y los suelos cársicos favorecen la rápida escorrentía, lo que puede generar inundaciones en barrios bajos como Santurce, Río Piedras y Sabana Llana. Además, la ciudad enfrenta riesgos asociados a la erosión costera y aumento del nivel del mar.
El puerto y la infraestructura industrial requieren planes de mitigación ante desastres naturales, mientras que la planificación urbana incorpora sistemas de drenaje mejorados y refugios de emergencia para proteger a la población y los activos estratégicos de la ciudad.
Eventos:

San Juan celebra una amplia gama de festivales y actividades culturales a lo largo del año:
- Festival Folclórico Internacional – enero, con muestras de danzas, música y artesanías de Puerto Rico y del Caribe.
- Festival de Teatro Musical – enero, promovido por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
- Fiestas de la Calle San Sebastián – enero, el evento más popular del Viejo San Juan, con desfiles, música, baile y artesanías.
- Festival de Teatro Puertorriqueño – marzo, enfocado en obras teatrales locales.
- La Campechada – celebración de cultura artística y teatro, promovida por la Fundación Nacional para la Cultura Popular.
- Fiestas de la Cruz – mayo, tradición religiosa y cultural en distintos barrios.
- Festival de Música Puertorriqueña – mayo, destacando géneros tradicionales como la salsa, plena y bomba.
- Concurso Nacional de Trovadores – mayo, enfocado en la poesía musical y canto improvisado.
- Fiestas Patronales de San Juan Bautista – junio, en honor al santo patrón de la ciudad.
- Festival de Verano – junio, con actividades culturales y deportivas en espacios públicos.
- Festival Casals – junio-julio, festival internacional de música clásica en homenaje al maestro Pablo Casals.
- Festival de Cerámica – septiembre, promoviendo el arte local en colaboración con talleres de artesanos.
- Festival Cultural del Niño – septiembre, actividades educativas y artísticas para menores.
- Gran Parada de Navidad – noviembre, desfile con carrozas y personajes navideños.
- Concurso Nacional del Cuatro – diciembre, promoviendo este instrumento emblemático puertorriqueño.
- Noches de Galería – primer martes de cada mes, recorrido por galerías y exposiciones de arte en Santurce y Viejo San Juan.
- Festival de Jazz de Puerto Rico – julio, conciertos al aire libre en Condado y Santurce.
- San Juan Reggae Fest – agosto, festival internacional de música reggae.
- Festival del Libro del Viejo San Juan – octubre, promoviendo autores locales e internacionales.
Lugares De Interés:

San Juan cuenta con una riqueza histórica y cultural única. Algunos de los más importantes incluyen:
- El Condado, centro hotelero y turístico.
- Viejo San Juan, con calles adoquinadas y arquitectura colonial.
- El Capitolio, sede del gobierno.
- La Fortaleza, residencia del Gobernador.
- Archivo y Biblioteca General de Puerto Rico, preservación histórica.
- Ateneo Puertorriqueño, centro cultural y literario.
- Catedral de San Juan Bautista y Casa Blanca, residencia histórica de la familia Ponce de León.
- Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, junto al mar, sitio histórico y turístico.
- Centro de Convenciones de Puerto Rico y Coliseo José Miguel Agrelot, principales centros de eventos y conciertos.
- Jardín Botánico, con flora autóctona y exótica.
- Zona Hotelera del Condado y Playa Ocean Park, destinos turísticos principales.
Castillos y Fuertes:
- Castillo San Felipe del Morro (“El Morro”), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
- Castillo San Cristóbal, mayor fortaleza española en el Caribe.
- Fuerte de San Jerónimo y Cuartel de Ballajá.
- La Rogativa, monumento histórico de la defensa de la ciudad.
Parques y Plazas:
- Parque Central de San Juan, área recreativa urbana.
- Parque Luis Muñoz Rivera, histórico y turístico.
- Plaza de Armas, Plaza Colón, Plaza del Quinto Centenario y Plaza San José, importantes en la historia y cultura local.
Museos:
- Museo de Arte de Puerto Rico, Santurce.
- Museo de Arte Contemporáneo y Museo de las Américas.
- Casa Blanca y Museo de San Juan, patrimonio histórico.
- Museo del Niño de Carolina, educativo y familiar.
Playas y Balnearios:
- Balneario El Escambrón, área de snorkel y recreación.
- Playita del Condado, Playa del Condado, Playa Ocean Park y Posita Beach, populares entre locales y turistas.
- Punta Las Marías, ideal para surf y deportes acuáticos.
Ilustres de San Juan:
- José Julián Acosta Calbo, líder abolicionista.
- José Miguel Agrelot, comediante.
- Luis Muñoz Marín, primer gobernador electo de Puerto Rico.
- Rafael Cordero, educador y defensor de la educación.
- José Ferrer, actor ganador de Oscar.
- Francisco Oller, pintor destacado del siglo XIX.
- Justino Díaz, cantante de ópera de fama internacional.
- Antonio S. Pedreira, escritor y crítico literario.
- Lin-Manuel Miranda, compositor y actor de renombre mundial, nacido en San Juan.
- Rosie Pérez, actriz y activista puertorriqueña.
- Luis Fonsi, cantante internacional, conocido por su éxito global “Despacito”.
Himno:
En Mi Viejo San Juan - Author Noel Estrada
En mi Viejo San Juan
cuantos sueños forjé
en mis años de infancia.
Mi primera ilusión
y mis cuitas de amor
son recuerdas del alma.
Una tarde me fui
hacia extraña nación
pues lo quiso el destino
pero mi corazón
se quedo frente al mar
en mi Viejo San Juan.
(Coro)
Adiós, adiós, adiós
Borinquen querida
Adiós, adiós, adiós
mi perla del mar
mi reina del palmar.
Me voy, ya me voy,
pero un día volveré
a buscar mi querer
a soñar otra vez
en mi Viejo San Juan.
Pero el tiempo paso
y el destino troncho
mi terrible nostalgia.
Y no puede volver
al San Juan que yo amé
pedacito de patria.
Mi cabello blanqueo
ya mi vida se va
ya la muerte me llama.
Y no quiero morir
alejado de ti
Puerto Rico del alma.
Escuelas públicas desglosadas por nivel educativo.
Región de San Juan
Distrito Escolar: Carolina I
| Nombre | Grado | Teléfono | Dirección |
| Nivel Elemental | |||
| AMALIA EXPOSITO | K-6 | (787) 762-1117 | PO Box 3629, P.R. 00984-0000 |
| DR. MODESTO RIVERA | K-6 | (787) 762-7505 | PO Box 209, P.R. 00985-0000 |
| DR. RAMÓN MELLADO PARSONS | K-6 | (787) 752-4420 | PO Box 3892, P.R. 00984-0000 |
| FRANCISCO MATÍAS LUGO | K-6 | (787) 757-0410 | PO Box 3474, P.R. 00984-3474 |
| INÉS MARIA MENDOZA | K-6 | (787) 769-6644 | PO Box 4009, P.R. 00983-0000 |
| JARDINES DE COUNTRY CLUB | K-6 | (787) 768-0258 | PO Box 3699, P.R. 00981-0000 |
| JESÚS MARIA SANROMÁN | PK-6 | (787) 769-8451 | PO Box 7738, P.R. 00986-7738 |
| LUIS MUÑOZ MARÍN | K-6 | (787) 769-8375 | Consolidada/Cerrada |
| MARIA TERESA SERRANO | K-6 | (787) 752-2975 | PO Box 3629, P.R. 00984-0000 |
| PASCASIO P. SANCERRIT | K-6 | (787) 769-4260 | PO Box 1984, P.R. 00983-1984 |
| PEDRO MOCZO BANIET | PK-6 | (787) 769-2612 | PO Box 3114 VALLE ARRIBA HEIGHTS , P.R. 00983-0000 |
| Nivel Intermedio | |||
| AGUSTÍN CABRERA | 7-9 | (787) 768-4044 | PO Box 3629, P.R. 00985-0000 |
| EDUARDO J. SALDAÑA | 7-9 | (787) 769-3753 | PO Box 3122, P.R. 00984-3122 |
| JESÚS RIVERA BULTRON | 7-9 | (787) 752-3131 | 3er SECCIÓN URB VILLA CAROLINA, P.R. 00985-0000 |
| MANUEL FEBLES GONZÁLEZ | -9 | (787) 768-3031 | PO Box 3809, P.R. 00984-3809 |
| RENE MARQUES | 7-9 | (787) 757-2760 | PO Box 3335, P.R. 00984-3335 |
| RVDO. FÉLIX CASTRO RODRÍGUEZ | 7-9 | (787) 750-1330 | Box 3629 VALLE ARRIBA HEIGHTS, P.R. 00984-0000 |
| Nivel Secundario | |||
| LOLA RODRÍGUEZ DE TIÓ | 7-12 | (787) 752-1410 | PO Box 4921, P.R. 00983-0000 |
| Nivel Segunda Unidad | |||
| JULIA DE BURGOS | K-9 | (787) 791-0174 | PO Box 3676, P.R. 00984-3376 |
| Nivel Superior | |||
| DR. JOSÉ M. LÁZARO | 10-12 | (787) 769-3638 | VALLE ARRIBA HEIGHTS Sta., P.R.00984-0000 |
| GILBERTO CONCEPCIÓN DE GRACIA | 10-12 | (787) 768-2216 | PO Box 3629, P.R.00984-0000 |
| LUZ AMÉRICA CALDERÓN | 10-12 | (787) 768-4044 | PO Box 3467, P.R. 00984-3464 |
Distrito Escolar: Carolina II
| Nombre | Grado | Teléfono | Dirección |
| Nivel Elemental | |||
| AMALIA EXPOSITO | K-6 | (787) 762-1117 | PO Box 3629, P.R. 00984-0000 |
| DR. MODESTO RIVERA | K-6 | (787) 762-7505 | PO Box 209, P.R. 00985-0000 |
| DR. RAMÓN MELLADO PARSONS | K-6 | (787) 752-4420 | PO Box 3892, P.R. 00984-0000 |
| FRANCISCO MATÍAS LUGO | K-6 | (787) 757-0410 | PO Box 3474, P.R. 00984-3474 |
| INÉS MARIA MENDOZA | K-6 | (787) 769-6644 | PO Box 4009, P.R. 00983-0000 |
| JARDINES DE COUNTRY CLUB | K-6 | (787) 768-0258 | PO Box 3699, P.R. 00981-0000 |
| JESÚS MARIA SANROMÁN | PK-6 | (787) 769-8451 | PO Box 7738, P.R. 00986-7738 |
| LUIS MUÑOZ MARÍN | K-6 | (787) 769-8375 | PO Box 3639, P.R. 00984-0000 |
| MARIA TERESA SERRANO | K-6 | (787) 752-2975 | PO Box 3629, P.R. 00984-0000 |
| PASCASIO P. SANCERRIT | K-6 | (787) 769-4260 | PO Box 1984, P.R. 00983-1984 |
| PEDRO MOCZO BANIET | PK-6 | (787) 769-2612 | PO Box 3114 VALLE ARRIBA HEIGHTS , P.R. 00983-0000 |
| Nivel Intermedio | |||
| AGUSTÍN CABRERA | 7-9 | (787) 768-4044 | PO Box 3629, P.R. 00985-0000 |
| EDUARDO J. SALDAÑA | 7-9 | (787) 769-3753 | PO Box 3122, P.R. 00984-3122 |
| JESÚS RIVERA BULTRON | 7-9 | (787) 752-3131 | 3er SECCIÓN URB VILLA CAROLINA, P.R. 00985-0000 |
| MANUEL FEBLES GONZÁLEZ | -9 | (787) 768-3031 | PO Box 3809, P.R. 00984-3809 |
| RENE MARQUES | 7-9 | (787) 757-2760 | PO Box 3335, P.R. 00984-3335 |
| RVDO. FÉLIX CASTRO RODRÍGUEZ | 7-9 | (787) 750-1330 | Box 3629 VALLE ARRIBA HEIGHTS, P.R. 00984-0000 |
| Nivel Secundario | |||
| LOLA RODRÍGUEZ DE TIÓ | 7-12 | (787) 752-1410 | PO Box 4921, P.R. 00983-0000 |
| Nivel Segunda Unidad | |||
| JULIA DE BURGOS | K-9 | (787) 791-0174 | PO Box 3676, P.R. 00984-3376 |
| Nivel Superior | |||
| DR. JOSÉ M. LÁZARO | 10-12 | (787) 769-3638 | VALLE ARRIBA HEIGHTS Sta., P.R.00984-0000 |
| GILBERTO CONCEPCIÓN DE GRACIA | 10-12 | (787) 768-2216 | PO Box 3629, P.R.00984-0000 |
| LUZ AMÉRICA CALDERÓN | 10-12 | (787) 768-4044 | PO Box 3467, P.R. 00984-3464 |
Distrito Escolar: San Juan I
| Nombre | Grado | Teléfono | Dirección |
| Nivel Elemental | |||
| ABRAHAM LINCOLN | PK-6 | (787) 722-1561 | PO Box 9023347 , P.R. 00902-3347 |
| ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA | K-6 | (787) 726-0100 | VILLA PALMERAS , P.R. 00915-0000 |
| ANTONIO B. CAIMARY | K-6 | (787) 726-6783 | PO Box 7218 , P.R. 00915-0000 |
| DR. FRANCISCO HERNÁNDEZ | K-6,EE | (787) 722-4676 | PDA 18 , P.R. 00907-0000 |
| DR. JULIO J. HENNA | K-6 | (787) 726-4803 | CALLE 11 VILLA PALMERAS , P.R. 00925-0000 |
| DR. PEDRO G. GOYCO | K-6 | (787) 728-5265 | VILLA PALMERAS CALLE 11 , P.R. 00915 |
| EMILIO CASTELAR | K-6 | (787) 727-7745 | VILLA PALMERAS , P.R. 00912-0000 |
| EMILIO DEL TORO CUEVAS | K-6 | (787) 753-0384 | PO Box 190299 , P.R. 00917-0299 |
| FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | K-6 | (787) 726-5169 | PO Box 7368 , P.R. 00916-7368 |
| HAYDEE REXACH | K-6 | (787) 727-5725 | BO. OBRERO , P.R. 00915-0000 |
| JAIME ROSARIO (BUENA VISTA) | K-6 | (787) 727-2860 | AVE SAGRADO CORAZÓN, P.R. 00915-0000 |
| JESÚS M. QUIÑONES | K-6,EE | (787) 726-3831 | AVE SAGRADO CORAZÓN, P.R. 00915-0000 |
| LUIS LLORENS TORRES | K-6 | (787) 726-1195 | CALLE MARISABEL , P.R. 00913-0000 |
| LUIS MUÑOZ RIVERA | K-6 | (787) 727-6755 | PO Box 7095 , P.R. 00916-7095 |
| LUIS RODRÍGUEZ CABRERO | K-6 | (787) 727-6095 | RES LUIS LLORENS TORRES, P.R. 00913-0000 |
| MANUEL BOADA | K-6 | (787) 726-0989 | PO Box 14335 , P.R. 00916-0000 |
| MARIA MARTÍNEZ | PK-6 | (787) 726-7835 | AVE SAGRADO CORAZÓN, P.R. 00915-0000 |
| MARTÍN G. BRUMBAUGH | K-6 | (787) 722-0632 | PDA 7½ PUERTA DE TIERRA, P.R. 00901-0000 |
| SANTIAGO IGLESIAS PANTÍN | K-6 | (787) 726-4062 | BO. OBRERO CALLE BRASIL FINAL , P.R. 00915-0000 |
| SEGUNDO RUIZ BELVIS | K-6 | (787) 722-4983 | AVE SAGRADO CORAZÓN, P.R. 00915-0000 |
| SOFÍA REXACH | K-3 | (787) 728-8460 | PO Box 14124 , P.R. 00916-4124 |
| TOMÁS CARRIÓN MADURO | PK-6 | (787) 727-6163 | CALLE CARRIÓN PDA 22½ , P.R. 00908-0000 |
| Nivel Intermedio | |||
| ERNESTO RAMOS ANTONINI | 7-9 | (787) 726-4480 | PO Box 14134, P.R. 00916-4134 |
