
Municipios de Puerto Rico: Datos de Población
Descubra Pueblos, Regiones y Demografía de Toda la Isla
Puerto Rico cuenta con 78 municipios, además de los municipios insulares de Vieques y Culebra. Según el Censo de EE. UU. de 2020, estos municipios reflejan la diversidad de la isla, desde vibrantes ciudades costeras hasta tranquilos pueblos montañosos y pequeñas comunidades insulares, cada uno con un valor cultural e histórico único.
Tabla de Búsqueda de Municipios
Puerto Rico está compuesto por 78 municipios más los municipios insulares de Vieques y Culebra. Las cifras a continuación reflejan el Censo oficial de EE.UU. de 2020. Utilice el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente un pueblo.
| Municipio | Población (2020) | Región / Ubicación |
|---|---|---|
| Adjuntas | 17,900 | Montañas Centrales |
| Aguada | 37,528 | Costa Oeste |
| Aguadilla | 53,622 | Costa Noroeste |
| Aguas Buenas | 23,274 | Montañas Centrales |
| Aibonito | 24,602 | Montañas Centrales |
| Añasco | 24,815 | Costa Oeste |
| Arecibo | 87,754 | Costa Norte |
| Arroyo | 15,078 | Costa Sureste |
| Barceloneta | 22,376 | Costa Norte |
| Barranquitas | 29,020 | Montañas Centrales |
| Bayamón | 185,187 | Área Metro Norte |
| Cabo Rojo | 46,665 | Costa Suroeste |
| Caguas | 127,244 | Centro-Este |
| Camuy | 32,625 | Costa Noroeste |
| Canóvanas | 41,513 | Noreste |
| Carolina | 150,843 | Área Metro Noreste |
| Cataño | 22,108 | Costa Norte |
| Cayey | 40,525 | Montañas Centrales |
| Ceiba | 10,843 | Costa Este |
| Ciales | 16,691 | Montañas Centrales |
| Cidra | 39,418 | Montañas Centrales |
| Coamo | 33,662 | Centro-Sur |
| Comerío | 18,601 | Montañas Centrales |
| Corozal | 34,348 | Central |
| Culebra | 1,761 | Isla (Este) |
| Dorado | 35,702 | Costa Norte |
| Fajardo | 31,166 | Costa Este |
| Florida | 11,525 | Central |
| Guánica | 12,415 | Costa Suroeste |
| Guayama | 34,765 | Costa Sureste |
| Guayanilla | 16,813 | Costa Sur |
| Guaynabo | 89,039 | Área Metro Norte |
| Gurabo | 39,971 | Centro-Este |
| Hatillo | 37,950 | Costa Norte |
| Hormigueros | 15,336 | Oeste |
| Humacao | 49,712 | Costa Este |
| Isabela | 42,794 | Costa Noroeste |
| Jayuya | 14,435 | Montañas Centrales |
| Juana Díaz | 45,919 | Sur |
| Juncos | 36,684 | Centro-Este |
| Lajas | 22,872 | Costa Suroeste |
| Lares | 27,729 | Montañas Centrales |
| Las Marías | 8,672 | Montañas del Oeste |
| Las Piedras | 34,750 | Centro-Este |
| Loíza | 22,302 | Costa Noreste |
| Luquillo | 17,386 | Costa Este |
| Manatí | 38,655 | Costa Norte |
| Maricao | 4,523 | Montañas Centro-Oeste |
| Maunabo | 10,266 | Costa Sureste |
| Mayagüez | 69,798 | Costa Oeste |
| Moca | 37,325 | Costa Noroeste |
| Morovis | 28,197 | Montañas Centrales |
| Naguabo | 22,838 | Costa Este |
| Naranjito | 29,282 | Montañas Centrales |
| Orocovis | 21,204 | Montañas Centrales |
| Patillas | 15,347 | Costa Sureste |
| Peñuelas | 19,563 | Costa Sur |
| Ponce | 130,251 | Costa Sur |
| Quebradillas | 23,254 | Costa Noroeste |
| Rincón | 15,425 | Costa Oeste |
| Río Grande | 45,568 | Costa Noreste |
| Sabana Grande | 22,210 | Suroeste |
| Salinas | 27,128 | Costa Sur |
| San Germán | 30,996 | Suroeste |
| San Juan | 342,259 | Costa Norte (Capital) |
| San Lorenzo | 37,264 | Centro-Este |
| San Sebastián | 38,926 | Noroeste |
| Santa Isabel | 19,693 | Costa Sur |
| Toa Alta | 65,957 | Norte-Central |
| Toa Baja | 71,888 | Costa Norte |
| Trujillo Alto | 66,705 | Área Metro Norte |
| Utuado | 27,242 | Montañas Centrales |
| Vega Alta | 38,505 | Costa Norte |
| Vega Baja | 45,707 | Costa Norte |
| Vieques | 9,351 | Isla Este |
| Yabucoa | 30,426 | Costa Sureste |
| Yauco | 34,172 | Sur |
| Total de Municipios: 78 + Vieques + Culebra | ||
Conclusiones Clave del Censo
- San Juan continúa siendo el municipio más poblado y el centro político, cultural y económico de Puerto Rico. Los municipios del Área Metropolitana Norte (Bayamón, Guaynabo, Trujillo Alto) están entre los centros urbanos más grandes de la isla.
- Los pueblos del Centro Montañoso tienen poblaciones más pequeñas, pero son importantes para la agricultura y la herencia cultural.
- Los municipios costeros, como Ponce (130,251) y Mayagüez (69,798), han sido históricamente importantes como puertos y centros de comercio.
- Los municipios insulares (Vieques y Culebra) son más pequeños, pero relevantes para el turismo y la conservación ecológica.
- Comprender las poblaciones municipales de Puerto Rico ayuda a planificar la infraestructura, el desarrollo económico y la preservación cultural.
Fuente: Censo de los EE. UU. 2020 (Municipios de Puerto Rico). Nota: Río Piedras es un distrito dentro de San Juan y no se reporta por separado.
¿Por Qué Explorar los Municipios de Puerto Rico?
Cada municipio de Puerto Rico tiene características únicas:
- Diversidad Económica: Desde centros urbanos de negocios hasta pueblos agrícolas, cada municipio aporta de manera distinta a la economía de la isla.
- Herencia Cultural: Los festivales, tradiciones culinarias y sitios históricos varían significativamente de un pueblo a otro.
- Variedad Geográfica: Las llanuras costeras, las montañas centrales y los paisajes insulares ofrecen distintas oportunidades y desafíos para residentes y visitantes.
- Tendencias de Población: Los datos del censo ayudan a seguir el crecimiento, la disminución y los patrones de migración, apoyando la planificación de infraestructura y de la comunidad.
Estos datos no solo brindan información sobre la demografía actual de Puerto Rico, sino que también sirven como recurso para investigadores, viajeros y responsables de políticas públicas que buscan comprender la distribución de la población y el desarrollo regional en la isla.